Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Liste der Schutzgebiete im Kanton Basel-Landschaft

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Aufstellung listet alle offiziell ausgewiesenen Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz (wie z. B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks etc.) im Schweizer Kanton Basel-Landschaft auf (Stand 11. November 2014). Die Aufstellung folgt der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA).[1]

Schlüssel-
nummer
Art Gebietstyp Gebietsname CDDA-
Sitecode
IUCN-
Kategorie
Fläche
in ha
Koordinate Jahr der
Ausweisung
Bild
CH05_130045 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Ziegelei Oberwil 347523 IV 9,60239 47° 31′ 21,1″ N, 7° 33′ 0,2″ O 2001
CH05_130171 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Bammertsgraben 347521 IV 13,44375 47° 30′ 57,4″ N, 7° 34′ 50,1″ O 2001
CH05_130062 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Buechloch 347527 IV 8,21119 47° 30′ 3,9″ N, 7° 35′ 11,8″ O 2001
CH05_130111 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Talweiher 347520 IV 68,65984 47° 26′ 59,7″ N, 7° 55′ 45,3″ O 2001
CH05_130599 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Steingrube Bohlberg 347526 IV 57,56367 47° 24′ 20,5″ N, 7° 26′ 43,3″ O 2001
CH05_130064 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Mooswasen 347528 IV 3,41053 47° 29′ 51,7″ N, 7° 34′ 21,4″ O 2001
CH05_130173 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Herzogenmatt 347532 IV 16,50649 47° 31′ 55,8″ N, 7° 33′ 9,1″ O 2001
CH05_130593 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Uf Sal Tonwarenfabrik 347515 IV 9,03991 47° 24′ 31,8″ N, 7° 30′ 20,9″ O 2001
CH05_130598 Amphibienlaichgebiet Naturschutzgebiet Steinbruch Andil 347525 IV 23,39636 47° 24′ 9,1″ N, 7° 25′ 14,2″ O 2001
CH06_00001 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Nänzligenweid 398199 IV 20,41539 47° 27′ 2,3″ N, 7° 33′ 48,9″ O 2010
CH06_00008 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Bergheim 555512897 IV 1,03513 47° 27′ 24,7″ N, 7° 32′ 20,1″ O 2010
CH06_00013 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Blauenweide 398645 IV 36,00717 47° 27′ 21,7″ N, 7° 31′ 1,7″ O 2010
CH06_00026 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Blauenweide 398861 IV 0,86445 47° 27′ 26,6″ N, 7° 31′ 50,4″ O 2010
CH06_00027 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Helfenbergrütenen 398875 IV 4,31844 47° 21′ 11,8″ N, 7° 44′ 44,7″ O 2010
CH06_00030 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rehhagweid 398923 IV 5,97598 47° 22′ 34,3″ N, 7° 47′ 11,1″ O 2010
CH06_00033 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Wald 399047 IV 0,79381 47° 22′ 18,9″ N, 7° 47′ 16,3″ O 2010
CH06_00034 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Dürstel 399059 IV 2,49044 47° 21′ 27,2″ N, 7° 47′ 37,5″ O 2010
CH06_00106 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hard 398359 IV 3,83681 47° 26′ 24,2″ N, 7° 31′ 31,6″ O 2010
CH06_00112 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Reinacherheide 398568 IV 5,88361 47° 29′ 51″ N, 7° 36′ 16,4″ O 2010
CH06_00118 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Ulmet 398640 IV 3,04332 47° 22′ 51″ N, 7° 39′ 15,5″ O 2010
CH06_00119 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Mittlere Romaiweid 398641 IV 13,66516 47° 22′ 37,4″ N, 7° 40′ 21,2″ O 2010
CH06_00121 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Chliweidli 398642 IV 11,6882 47° 22′ 17,8″ N, 7° 40′ 21,7″ O 2010
CH06_00124 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Brügglingen 398643 IV 1,25556 47° 32′ 3,3″ N, 7° 36′ 44,9″ O 2010
CH06_00187 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Sägemühle 398806 IV 2,90974 47° 26′ 22,1″ N, 7° 20′ 8,6″ O 2010
CH06_00196 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Feleten 398828 IV 3,45861 47° 27′ 20,5″ N, 7° 45′ 1,4″ O 2010
CH06_00200 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Wildenstein 398829 IV 4,05223 47° 26′ 2″ N, 7° 44′ 51,4″ O 2010
CH06_00206 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Chilpen 398842 IV 6,34558 47° 25′ 0,5″ N, 7° 49′ 22,9″ O 2010
CH06_00211 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Obere Schachlete 398843 IV 0,6273 47° 26′ 2,3″ N, 7° 28′ 21,4″ O 2010
CH06_00218 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Bogental 398844 IV 2,71736 47° 22′ 15,5″ N, 7° 39′ 22,9″ O 2010
CH06_00219 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hinter Geissberg 398845 IV 2,06036 47° 22′ 29,8″ N, 7° 38′ 42,9″ O 2010
CH06_00090 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Häxenblätz 555513239 IV 0,20753 47° 24′ 11″ N, 7° 38′ 6,2″ O 2010
CH06_00092 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rüti 555513291 IV 4,65154 47° 28′ 48,1″ N, 7° 45′ 37,6″ O 2010
CH06_00100 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rüti 398200 IV 1,08568 47° 28′ 40,3″ N, 7° 45′ 58,2″ O 2010
CH06_00103 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Löli 398292 IV 6,02971 47° 25′ 13,5″ N, 7° 27′ 22,3″ O 2010
CH06_00128 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Rumpel 398644 IV 9,47288 47° 26′ 2,3″ N, 7° 56′ 32,3″ O 2010
CH06_00133 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Ried 398646 IV 0,89341 47° 25′ 51,6″ N, 7° 56′ 49,2″ O 2010
CH06_00148 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Holingen 398677 IV 7,46169 47° 28′ 8,8″ N, 7° 55′ 6,5″ O 2010
CH06_00039 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Bächlen 399197 IV 0,63577 47° 23′ 4,9″ N, 7° 49′ 47,6″ O 2010
CH06_00051 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Bälweid 399478 IV 2,01294 47° 25′ 34,5″ N, 7° 49′ 30,3″ O 2010
CH06_00057 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hagnau 399730 IV 0,66526 47° 32′ 43,4″ N, 7° 37′ 34,6″ O 2010
CH06_00061 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Arten 399782 IV 1,53917 47° 23′ 20,1″ N, 7° 46′ 1,2″ O 2010
CH06_00067 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Vogelberg 555512579 IV 2,64736 47° 22′ 19,7″ N, 7° 41′ 30″ O 2010
CH06_00068 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Bärengraben 555512584 IV 0,79474 47° 22′ 51,7″ N, 7° 42′ 3,1″ O 2010
CH06_00074 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Wasserfallen 555512775 IV 9,88805 47° 22′ 28,5″ N, 7° 42′ 22,3″ O 2010
CH06_00150 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Horn 398685 IV 0,73967 47° 27′ 53,1″ N, 7° 54′ 51,4″ O 2010
CH06_00154 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Leimet 398698 IV 3,66457 47° 28′ 6,2″ N, 7° 55′ 43,8″ O 2010
CH06_00160 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Dübach 398709 IV 0,40797 47° 28′ 14,9″ N, 7° 56′ 1,6″ O 2010
CH06_00161 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Fridhag 398716 IV 2,22473 47° 23′ 36,1″ N, 7° 43′ 12,8″ O 2010
CH06_00168 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Erhollen 398748 IV 8,74615 47° 24′ 18,9″ N, 7° 25′ 2,9″ O 2010
CH06_00172 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Hell 398763 IV 10,25137 47° 23′ 51,4″ N, 7° 24′ 41,5″ O 2010
CH06_00174 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Albach 398764 IV 10,07437 47° 24′ 39,9″ N, 7° 24′ 10,5″ O 2010
CH06_00177 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Oltme 398769 IV 6,06146 47° 24′ 39,3″ N, 7° 25′ 30,1″ O 2010
CH06_00182 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Liesbergweid 398777 IV 9,21889 47° 24′ 41,5″ N, 7° 26′ 17,3″ O 2010
CH06_00186 Trockenwiese/Trockenweide Naturschutzgebiet Moos 398800 IV 1,77596 47° 26′ 17″ N, 7° 20′ 15,6″ O 2010

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. CDDA-Datenbank